必赢电子游戏网站2023年接收推免生复试成绩公示
为做好公司2023年推免生复试和录取工作,根据《关于开展推荐2023年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位工作的通知》、《必赢唯一官方网站推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生实施办法》及《必赢电子游戏网站2023年推免生复试和录取工作实施细则》,经公司党委及研究生复试录取工作小组复试、审核后,拟推荐罗明银等七名同学免试攻读公司研究生。公示名单如下,公示期3天(2022年9月30日-10月2日),公示期内如有问题,可进行申诉,或拔打电话0991-8762358(必赢电子游戏网站教学科研办公室),0991-8762268(必赢电子游戏网站纪委)反映问题。
序号 | 本科院校 | 本科学号 | 姓名 | 性别 | 族别 | 拟接收专业 | CET级别 (四、六级) | CET成绩 | 复试成绩 | 是否选聘辅导员 |
1 | 必赢唯一官方网站 | 220194836 | 杨俊卓 | 女 | 汉族 | 园艺学 | 四级 | 459 | 90.8 | 是 |
2 | 必赢唯一官方网站 | 220194840 | 郭雨 | 女 | 汉族 | 园艺学 | 四级 | 417 | 88.5 | 否 |
3 | 必赢唯一官方网站 | 220194901 | 刘雨露 | 女 | 汉族 | 园艺学 | 四级 | 408 | 88.5 | 否 |
4 | 必赢唯一官方网站 | 220194843 | 张紫芸 | 女 | 汉族 | 园艺学 | 四级 | 439 | 86.8 | 否 |
5 | 必赢唯一官方网站 | 220194830 | 李江萍 | 女 | 汉族 | 园艺学 | 四级 | 427 | 86.8 | 否 |
6 | 必赢唯一官方网站 | 220194818 | 罗明银 | 男 | 汉族 | 园艺学 | 四级 | 445 | 86.4 | 否 |
7 | 必赢唯一官方网站 | 220194884 | 张展闳 | 男 | 汉族 | 园艺学 | 四级 | 403 | 85.4 | 否 |
2022年9月30日